Tabulka velikostí

Muži

Velikost A - Výška postavy (cm) B - Hrudník (cm) C - Pas (cm)
46 168-173 90-93 78-81
48 171-176 94-97 82-85
50 174-179 98-101 86-89
52 177-182 102-105 90-94
54 180-186 106-109 95-99
56 182-186 110-113 100-104
58 184-188 114-117 105-109
60 185-189 118-121 110-114

 

Ženy

Velikost A - Hruď (cm) B - Pas (cm) C - Boky (cm)
34 78-81 63-65 88-91
36 82-85 66-69 92-95
38 86-89 70-73 96-98
40 90-93 74-77 99-102
42 94-97 78-81 103-106
44 98-102 82-86 107-110
46 103-107 87-91 111-115
48 108-113 92-96 116-120
50 114-119 97-102 121-125
52 120-125 103-108 126-130

 

Děti

A - Velikost (cm) Věk (roky) Tolerance (cm)
104 3-4 99-104
110 4-5 105-111
116 5-6 112-116
122 6-7 117-122
128 7-8 123-128
134 8-9 129-134
140 9-10 135-140
146 10-11 141-146
152 11-12 147-152
158 12-13 153-158
164 13-14 159-164

Hlídat dostupnost

Inspirace na instagramu